Delivery & Service Fee
Delivery Fee
SKYNET Normal Goods (West Malaysia)
| Weight | ||
| 1kg | Every 1kg | RM23.00/1kg |
| 1.5-3kg | Every 0.5kg | RM9.50/0.5kg |
| 3.5-10kg | Every 0.5kg | RM9.00/0.5kg |
| 10.5kg & Above | Every 0.5kg | RM8.50/0.5kg |
| Volumetric Calculation | Extra 1-20kg : No Volumetric Extra 20.5kg & Above : Half Volumetric | |
| Round Up Unit | 0.5kg | |
| Duration | 5-7 Working Days | |
| Description | SKYNET NORMAL GOODS | |
SKYNET Sensitive Goods (West Malaysia)
| Weight | ||
| 1kg | Every 1kg | RM25.00/1kg |
| 1.5-3kg | Every 0.5kg | RM11.00/0.5kg |
| 3.5-10kg | Every 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
| 10.5-40kg | Every 0.5kg | RM9.50/0.5kg |
| Volumetric Calculation | Extra 1-20kg : No Volumetric Extra 20.5kg & Above : Half Volumetric | |
| Round Up Unit | 0.5kg | |
| Duration | 6-8 Working Days | |
| Description | SKYNET SENSITIF GOODS | |
GDEX Normal Goods (West Malaysia)
| Weight | ||
| 1kg | Every 1kg | RM23.00/1kg |
| 1.5-3kg | Every 0.5kg | RM9.50/0.5kg |
| 3.5-10kg | Every 0.5kg | RM9.00/0.5kg |
| 10.5kg & Above | Every 0.5kg | RM8.50/0.5kg |
| Volumetric Calculation | Extra 1-20kg : No Volumetric Extra 20.5kg & Above : Half Volumetric | |
| Round Up Unit | 0.5kg | |
| Duration | 4-6 Working Days | |
| Description | GDEX NORMAL GOODS | |
GDEX Sensitive Goods (West Malaysia)
| Weight | ||
| 1kg | Every 1kg | RM24.00/1kg |
| 1.5-3kg | Every 0.5kg | RM11.00/0.5kg |
| 3.5-10kg | Every 0.5kg | RM10.50/0.5kg |
| 10.5kg & Above | Every 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
| Volumetric Calculation | Extra 1-20kg : No Volumetric Extra 20.5kg & Above : Half Volumetric | |
| Round Up Unit | 0.5kg | |
| Duration | 6-8 Working Days | |
SABAH AIR SHIPPING Sensitive Goods (East Malaysia)
| Weight | ||
| 1-3kg | Every 1kg | RM34.00/1kg |
| 4kg & Above | Every 1kg | RM32.00/1kg |
| Volumetric Calculation | Extra 1-10kg : No Volumetric Extra 11kg & Above : Half Volumetric | |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 10-12 Working Days | |
SARAWAK AIR SHIPPING Sensitive Goods (East Malaysia)
| Weight | ||
| 1-3kg | Every 1kg | RM35.00/1kg |
| 4-10kg | Every 1kg | RM32.00/1kg |
| 11kg & Above | Every 1kg | RM30.00/1kg |
| Volumetric Calculation | Extra 1-10kg : No Volumetric Extra 11kg & Above : Half Volumetric | |
| Round Up Unit | 1kg | |
新加坡 Normal Goods (Singapore)
| Weight | ||
| 1-3kg | Every 1kg | RM28.00/1kg |
| 4-10kg | Every 1kg | RM24.00/1kg |
| 11-60kg | Every 1kg | RM23.00/1kg |
| Volumetric Calculation | Extra 1-10kg : No Volumetric Extra 11kg & Above : Half Volumetric | |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 5-7 Working Days | |
新加坡 Sensitive Goods (Singapore)
| Weight | ||
| 1-3kg | Every 1kg | RM29.00/1kg |
| 4-10kg | Every 1kg | RM24.00/1kg |
| 11kg & Above | Every 1kg | RM23.00/1kg |
| Volumetric Calculation | Extra 1-10kg : No Volumetric Extra 11kg & Above : Half Volumetric | |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 6-8 Working Days | |
SPECIAL SENSITIVE LANE(GDEX) Sensitive Goods (West Malaysia)
| Weight | ||
| 1kg | Every 1kg | RM25.00/1kg |
| 2kg & Above | Every 1kg | RM20.00/1kg |
| Volumetric Calculation | Extra 1-10kg : No Volumetric | |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 3-8 Working Days | |
GDEX (INCL TAX) Sensitive Goods (West Malaysia)
| Weight | ||
| 1-5kg | First 1kg | RM30.00/1kg |
| Continue 0.5kg | RM14.00/0.5kg | |
| 5.5-10kg | Every 0.5kg | RM13.00/0.5kg |
| 10.5-68kg | Every 0.5kg | RM12.50/0.5kg |
| Volumetric Calculation | Extra 1-20kg : No Volumetric Extra 20.5kg & Above : Half Volumetric | |
| Round Up Unit | 0.5kg | |
| Duration | 6-8 Working Days | |
| Description | GDEX一票一件,单件不可超过68KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RMB200/票 | |
Add-on Service Fee (optional)
Additional Service Fee
| No Fixed Fee |
BUBBLE WRAP
| 1m & Above | Every 1m | RM3.50/1m |
| Description | BUBBLE WRAP | |
WOODEN FRAME
| 0.1m3 & Above | Every 0.1m3 | RM20.00/0.1m3 |
EXAMINE GOODS
| 1pieces & Above | Every 1pieces | RM3.50/1pieces |
PAPER BOX
| No Fixed Fee |
AIR FREIGHT OVER VOLUME OR DIMENSION FEE
| 1Delivery Order & Above | Every 1Delivery Order | RM135.00/1Delivery Order |
AIR FREIGHT INSURANCE
| Total Ship For Me Product Price | ||
| RM1-1000 | RM60.00 | |
| RM1001 & Above | Total Ship For Me Product Price's 6% | |
| Round Up Unit | RM1 | |
拆包
SMALL SEA PARCEL Normal Goods (West Malaysia)
| Weight | ||
| 1-5kg | RM17.50 | |
| 6kg & Above | Every 1kg | RM3.50/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
| 0.001m3 can contain up to 0.5kg | ||
| Duration | 15-20 Working Days | |
SMALL SEA PARCEL Normal Goods (East Malaysia)
| Weight | ||
| 1-10kg | First 1kg | RM10.50/1kg |
| Continue 1kg | RM6.00/1kg | |
| 11kg & Above | Every 1kg | RM6.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 20-25 Working Days | |
SMALL SEA PARCEL Normal Goods (East Malaysia)
| Weight | ||
| 1-10kg | First 1kg | RM16.00/1kg |
| Continue 1kg | RM8.00/1kg | |
| 11kg & Above | Every 1kg | RM8.00/1kg |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 15-20 Working Days | |
SMALL SEA PARCEL Normal Goods (Singapore)
| Weight | ||
| 1-25kg | First 1kg | RM28.00/1kg |
| Continue 1kg | RM5.50/1kg | |
| Round Up Unit | 1kg | |
| Duration | 15-20 Working Days | |
BIG SEA PARCEL Normal Goods (West Malaysia)
| M3 | ||
| 0.01-0.3m3 | RM150.00 | |
| 0.31m3 & Above | Every 0.01m3 | RM5.00/0.01m3 |
| Round Up Unit | 0.01m3 | |
| 0.01m3 can contain up to 5kg | ||
| Duration | 15-20 Working Days | |
BIG SEA PARCEL (SABAH) Normal Goods (East Malaysia)
| M3 | ||
| 0.1-0.3m3 | RM220.00 | |
| 0.4m3 & Above | Every 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 |
| Round Up Unit | 0.1m3 | |
| 0.01m3 can contain up to 5kg | ||
| Duration | 15-25 Working Days | |
BIG SEA PARCEL SARAWAK Normal Goods (East Malaysia)
| M3 | ||
| 0.1-0.3m3 | RM220.00 | |
| 0.4m3 & Above | Every 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 |
| Round Up Unit | 0.1m3 | |
| 0.1m3 can contain up to 50kg | ||
| Duration | 20-25 Working Days | |
BIG SEA PARCEL Normal Goods (Singapore)
| M3 | ||
| 0.5-1m3 | First 0.5m3 | RM280.00/0.5m3 |
| Continue 0.1m3 | RM40.00/0.1m3 | |
| 1.1m3 & Above | Every 0.1m3 | RM40.00/0.1m3 |
| Round Up Unit | 0.1m3 | |
| 0.001m3 can contain up to 0.5kg | ||
| Duration | 15-20 Working Days | |
Add-on Service Fee (optional)
Additional Service Fee
| No Fixed Fee |
BUBBLE WRAP
| 1m & Above | Every 1m | RM3.50/1m |
| Description | BUBBLE WRAP | |
WOODEN FRAME
| 0.1m3 & Above | Every 0.1m3 | RM20.00/0.1m3 |
EXAMINE GOODS
| 1pieces & Above | Every 1pieces | RM3.50/1pieces |
PAPER BOX
| No Fixed Fee |
AIR FREIGHT OVER VOLUME OR DIMENSION FEE
| 1Delivery Order & Above | Every 1Delivery Order | RM135.00/1Delivery Order |
AIR FREIGHT INSURANCE
| Total Ship For Me Product Price | ||
| RM1-1000 | RM60.00 | |
| RM1001 & Above | Total Ship For Me Product Price's 6% | |
| Round Up Unit | RM1 | |
拆包
Other Fee(s)
GST
China domestic Normal Goods (China)
Add-on Service Fee (optional)
Additional Service Fee
| No Fixed Fee |
BUBBLE WRAP
| 1m & Above | Every 1m | RM3.50/1m |
| Description | BUBBLE WRAP | |
WOODEN FRAME
| 0.1m3 & Above | Every 0.1m3 | RM20.00/0.1m3 |
EXAMINE GOODS
| 1pieces & Above | Every 1pieces | RM3.50/1pieces |
PAPER BOX
| No Fixed Fee |
AIR FREIGHT OVER VOLUME OR DIMENSION FEE
| 1Delivery Order & Above | Every 1Delivery Order | RM135.00/1Delivery Order |
AIR FREIGHT INSURANCE
| Total Ship For Me Product Price | ||
| RM1-1000 | RM60.00 | |
| RM1001 & Above | Total Ship For Me Product Price's 6% | |
| Round Up Unit | RM1 | |
