运输与服务费用
运输费
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | RM9.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | RM8.00/0.5kg |
10.5-25kg | 每 0.5kg | RM7.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | ABX一票一件,单件不超25KG, 单边不超过120cm,如超重或超长则额外加收100马币/票 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | RM9.50/0.5kg |
10.5-25kg | 每 0.5kg | RM9.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | ABX一票一件,单件不超25KG, 单边不超过120cm,如超重或超长则额外加收100马币/票 |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM23.50/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | RM9.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | RM8.50/0.5kg |
10.5-40kg | 每 0.5kg | RM8.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | SKYNET可一票多件,单件不可超过40KG, 单边不超过120cm,如超重或超长则额外加收100马币/件 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | RM11.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
10.5-40kg | 每 0.5kg | RM9.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | SYNET可一票多件,单件不可超过40KG, 单边不超过120cm,如超重或超长则额外加收100马币/票 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM23.50/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | RM9.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | RM8.50/0.5kg |
10.5-68kg | 每 0.5kg | RM8.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | GDEX一票一件,单件不可超过68KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费100马币/票 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
1.5-3kg | 每 0.5kg | RM11.00/0.5kg |
3.5-10kg | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
10.5-68kg | 每 0.5kg | RM9.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | GDEX一票一件,单件不可超过68KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费100马币/票 |
沙巴ABX 敏感货 (Sabah)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
11-25kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-12 工作日 | |
费用说明 | 一票一件,单件不超25KG,单边不超过120cm, 如超重或超长则额外加收100马币/票 |
砂拉越ABX 敏感货 (Sarawak)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
11-25kg | 每 1kg | RM32.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
11-60kg | 每 1kg | RM23.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 半抛收费 单件不可超60kg, 单边不可超过120cm, 超重或者超长需派送费100马币/票 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
11-60kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | 半抛收费 单件不可超60kg, 单边不可超过120cm, 超重或者超长需派送费200rmb/票 |
特货渠道(GDEX) 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM28.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 | |
最小单位 | 1kg |
GDEX (包税) 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 0.5kg | RM14.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM13.00/0.5kg |
10.5-68kg | 每 0.5kg | RM12.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | GDEX一票一件,单件不可超过68KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RMB200/票 |
附加服务费(可选)
额外费用
没有固定费用 |
泡泡纸
1米 和以上 | 每 1米 | RM3.50/1米 |
打木架
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM20.00/0.1m3 |
费用说明 | 每0.1立方米20马币 最低0.1立方米起算 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | RM3.50/1个 |
费用说明 | 提供拍照,电器通电 价格按单个商品验货征收费用为标准 如果操作太过于繁琐,将会额外征收费用,并且会有延迟操作的可能 木架或密封箱开箱验货后有可能无法复原, 需重新钉木架或密封箱,请知悉 |
纸箱包装
没有固定费用 | ||
费用说明 | 免费! 默认用编织袋打包 如需纸箱打包请勾选 纸箱打包后重量会有所增加 小:0.7kg 中:1kg 大:1.4kg |
空运超重,超长费
1票 和以上 | 每 1票 | RM135.00/1票 |
费用说明 | ABX:一票一件,单件不超25KG,单边不超过120cm, 如超重或超长则额外加收RM135/票 GDEX:可一票多件, 单件不可超过68KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RM135/票 |
保险费
总代运商品价格 | ||
RM1-1000 | RM60.00 | |
RM1001 和以上 | 总代运商品价格的 6% | |
最小单位 | RM1 | |
费用说明 | 按总的申报价格6%收费,最低60马币起算 丢失赔偿按丢失比例赔偿 |
拆包
海运小包(GDEX) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM12.00/1kg |
续 1kg | RM4.00/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | RM4.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
0.001m3最多可容纳0.5kg | ||
时段 | 15-20 工作日 |
海运小包 普通货 (Sarawak)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM10.80/1kg |
续 1kg | RM7.00/1kg | |
11-50kg | 每 1kg | RM6.80/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 只可一票一件 11KG以上免首重 全抛计费 乡区物流派送不到另加派送费, 费用请提供地址确认。 |
海运小包 普通货 (Sabah)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | RM16.00/1kg |
续 1kg | RM9.00/1kg | |
11-37kg | 每 1kg | RM8.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 只可一票一件 11KG以上免首重 全抛计费 乡区物流派送不到另加派送费, 费用请提供地址确认。 |
海运小包 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-25kg | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 1kg | RM5.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 不包含7%GST 最低消费6kg起算 全抛计费 单件不可以超过40kg |
海运大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.05-0.3m3 | RM120.00 | |
0.35-2m3 | 每 0.05m3 | RM23.00/0.05m3 |
2.05-5m3 | 每 0.05m3 | RM22.00/0.05m3 |
5.05m3 和以上 | 每 0.05m3 | RM21.00/0.05m3 |
最小单位 | 0.05m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 超过大城市市中心30公里的偏远地区请先确认一下价格(岛屿、高原、山区、边界、山顶另算) |
海运大货(沙巴) 普通货 (Sabah)
立方数 | ||
0.1-0.5m3 | RM300.00 | |
0.6-2m3 | 每 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 |
2.1-5m3 | 每 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 |
5.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 15-25 工作日 | |
费用说明 | 乡区物流派送不到另加派送费,费用请提供地址确认 化妆品、油漆、电动车、沙滩车、保健品、性用品、农药、化肥、液体、电池、轮胎、仿牌、石头材质、食品、药材、瓷砖、娃娃机、投币机等敏感货物请先咨询确认价格 |
海运大货(砂拉越) 普通货 (Sarawak)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM220.00 | |
0.4m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM65.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 20-25 工作日 |
新加坡海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | RM300.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM40.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM45.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.001m3最多可容纳0.5kg | ||
时段 | 15-20 工作日 | |
费用说明 | 最低消费1立方起算 不包税(7%gst) |
附加服务费(可选)
额外费用
没有固定费用 |
泡泡纸
1米 和以上 | 每 1米 | RM3.50/1米 |
打木架
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM20.00/0.1m3 |
费用说明 | 每0.1立方米20马币 最低0.1立方米起算 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | RM3.50/1个 |
费用说明 | 提供拍照,电器通电 价格按单个商品验货征收费用为标准 如果操作太过于繁琐,将会额外征收费用,并且会有延迟操作的可能 木架或密封箱开箱验货后有可能无法复原, 需重新钉木架或密封箱,请知悉 |
纸箱包装
没有固定费用 | ||
费用说明 | 免费! 默认用编织袋打包 如需纸箱打包请勾选 纸箱打包后重量会有所增加 小:0.7kg 中:1kg 大:1.4kg |
空运超重,超长费
1票 和以上 | 每 1票 | RM135.00/1票 |
费用说明 | ABX:一票一件,单件不超25KG,单边不超过120cm, 如超重或超长则额外加收RM135/票 GDEX:可一票多件, 单件不可超过68KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RM135/票 |
保险费
总代运商品价格 | ||
RM1-1000 | RM60.00 | |
RM1001 和以上 | 总代运商品价格的 6% | |
最小单位 | RM1 | |
费用说明 | 按总的申报价格6%收费,最低60马币起算 丢失赔偿按丢失比例赔偿 |
拆包
其它费用
GST
中国国内转寄 普通货 (中国国内)
附加服务费(可选)
额外费用
没有固定费用 |
泡泡纸
1米 和以上 | 每 1米 | RM3.50/1米 |
打木架
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM20.00/0.1m3 |
费用说明 | 每0.1立方米20马币 最低0.1立方米起算 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | RM3.50/1个 |
费用说明 | 提供拍照,电器通电 价格按单个商品验货征收费用为标准 如果操作太过于繁琐,将会额外征收费用,并且会有延迟操作的可能 木架或密封箱开箱验货后有可能无法复原, 需重新钉木架或密封箱,请知悉 |
纸箱包装
没有固定费用 | ||
费用说明 | 免费! 默认用编织袋打包 如需纸箱打包请勾选 纸箱打包后重量会有所增加 小:0.7kg 中:1kg 大:1.4kg |
空运超重,超长费
1票 和以上 | 每 1票 | RM135.00/1票 |
费用说明 | ABX:一票一件,单件不超25KG,单边不超过120cm, 如超重或超长则额外加收RM135/票 GDEX:可一票多件, 单件不可超过68KG, 单边不可超过120cm, 超重或超长加收额外派送费RM135/票 |
保险费
总代运商品价格 | ||
RM1-1000 | RM60.00 | |
RM1001 和以上 | 总代运商品价格的 6% | |
最小单位 | RM1 | |
费用说明 | 按总的申报价格6%收费,最低60马币起算 丢失赔偿按丢失比例赔偿 |